Festsonntag
Kirche
ab 08:45 Uhr
Frühschoppen
mit der MK Betzigau
ab 10:00 Uhr
Marschmusikwettbewerb
ab 10:00 Uhr
Marschmusikwettbewerb
Begehung mit den Stabführern
ab 09:30 Uhr
MK Frauenzell
ab 10:05 Uhr
Stabführer:
Jürgen Wiedemann
Stufe:
C
Marsch:
Gute Reise
Weinrieder Blasmusik
ab 10:10 Uhr
Stabführer:
Florian Scholz
Stufe:
B
Marsch:
Bozner Bergsteiger
MK Heiligkreuz
ab 10:15 Uhr
Stabführer:
Roman Musch
Stufe:
C
Marsch:
Juventas-Marsch
SK Erding
ab 10:20 Uhr
Stabführer:
Maximilian Czapek
Stufe:
A
Marsch:
Ohne Rast
Harmoniemusik Oy
ab 10:25 Uhr
Stabführer:
Manfred Briechle
Stufe:
C
Marsch:
Felsenfest
MK Memhölz
ab 10:35 Uhr
Stabführer:
Johannes Hörburger
Stufe:
D
Marsch:
Flott voran
MK Oberostendorf
ab 10:40 Uhr
Stabführer:
Josef Müller
Stufe:
C
Marsch:
Ruetz
MK Huttenwang
ab 10:45 Uhr
Stabführer:
Martin Weber
Stufe:
E
Marsch:
Freude zur Musik
Gemeinschaftschor
ab 13:00 Uhr
Festzug
ab 13:30 Uhr
Nachmittagsunterhaltung
mit der MK Wildpoldsried
ab 14:30 Uhr
Festumzug - Reihenfolge
| 1. | Bezirksfahne ASM |
| 2. | Musikkapelle |
| 3. | Harmoniemusik Oy e. V. |
| 4. | Bayerische Bierkönigin – |
| 5. | Festwagen der Musikkapelle |
| 6. | Musikkapelle |
| 7. | Musikkapelle Mittelberg – |
| 8. | Festwagen der Freiwilligen Feuerwehr Betzigau |
| 9. | Freiwillige Feuerwehr Betzigau |
| 10. | Musikverein |
| 11. | Musikverein „Harmonie“ |
| 12. | Schützenverein Wildspoldsried |
| 13. | Musikverein |
| 14. | Musikkapelle |
| 15. | Festwagen des Vereins für Gartenbau und Landschaftspflege Betzigau |
| 16. | Verein für Gartenbau und Landschaftspflege Betzigau |
| 17. | Musikkapelle |
| 18. | Musikkapelle |
| 19. | Traktorgespann der Freiwilligen Feuerwehr Wildpoldsried |
| 20. | Freiwillige Feuerwehr Wildpoldsried |
| 21. | Harmonie-Musik-Gesellschaft |
| 22. | Musikkapelle Durach e. V. |
| 23. | Musikverein |
| 24. | Kita St. Afra Betzigau |
| 25. | Musikverein |
| 26. | Musikkapelle |
| 27. | Festwagen der Katholischen Landjugendbewegung Betzigau |
| 28. | Katholische Landjugendbewegung Betzigau |
| 29. | Musikkapelle |
| 30. | Musikkapelle |
| 31. | Festwagen des Bayerischen Bauernverbands Ortsverband Hochgreut / Betzigau |
| 32. | Bayerischer Bauernverband Ortsverband Hochgreut / Betzigau |
| 33. | Musikkapelle |
| 34. | Musikkapelle |
| 35. | Festwagen des Fisherman`s Friend Club Wildpoldsried |
| 36. | Stadtkapelle Erding e. V. |
| 37. | Musikkapelle |
| 38. | Kleinkaliber Sportschützenverein |
| 39. | Musikkapelle |
| 40. | Musikkapelle |
| 41. | Festwagen der Freiwilligen Feuerwehr Hochgreut |
| 42. | Freiwillige Feuerwehr Hochgreut |
| 43. | Musikkapelle |
| 44. | Harmoniemusik |
| 45. | Kirchenchor |
| 46. | Kirche St. Afra Betzigau |
| 47. | Musikverein „Harmonie“ |
| 48. | Festwagen des Krieger- und Soldatenvereins Hochgreut |
| 49. | Verband der Veteranen und Soldaten im Allgäu VVS Allgäu |
| 50. | Musikverein |
| 51. | Musikkapelle |
| 52. | Grundschule Betzigau |
| 53. | Harmoniemusik Untermaiselstein – |
| 54. | Musikkapelle Stein im |
| 55. | Obst- und Gartenbauverein Hochgreut |
| 56. | Musikkapelle |
| 57. | Musikkapelle |
| 58. | SSV Wildpoldsried e. V. |
| 59. | Musikverein Harmonie Frechenrieden e. V. (nimmt nicht mehr Teil) |
| 60. | Musikkapelle |
| 61. | Festwagen des Fischervereins Notzenweiher |
| 62. | Fischerverein Notzenweiher |
| 63. | Musikverein |
| 64. | Musikkapelle |
| 65. | Festwagen der Jagdgenossenschaft Betzigau |
| 66. | Jagdgenossenschaft Betzigau |
| 67. | Musikverein |
| 68. | Musikkapelle |
| 69. | Festwagen der Vereinigte Schützengesellschaft Betzigau – Leiterberg – Hochgreut |
| 70. | Vereinigte Schützengesellschaft Betzigau – Leiterberg – Hochgreut |
| 71. | Musikkapelle |
| 72. | Musikverein Ottacker e. V. |
| 73. | Schützenverein |
| 74. | Musikverein |
| 75. | Bad Grönenbacher |
| 76. | TSV Betzigau e. V. |
| 77. | Musikkapelle |
| 78. | Musikverein |
| 79. | Festwagen der Jagdgenossenschaft Hochgreut |
| 80. | Jagdgenossenschaft Hochgreut |
| 81. | Musikverein |
| 82. | Musikkapelle |
| 83. | Festwagen der Hochgreuter Vereine & der Kirche Hochgreut |
| 84. | Weinrieder |
| 85. | Musikverein Günzach e. V. |
| 86. | Katholische Landjugendbewegung Wildpoldsried |
| 87. | Johannisbergschützen aus Freudenberg |
| 88. | Trachten- und Heimatverein |
| 89. | Musikkapelle |
| 90. | Musikverein Legau e. V. |
| 91. | Festwagen der Musikkapelle |
| 92. | Musikkapelle |
Bekanntgabe Wertungsergebnisse
ab 16:00 Uhr